장편한연합내과
비급여 안내
비급여항목 제증명
비급여 항목 | 금액 |
시술확인서 | 10,000원 |
일반진단서 | 20,000원 |
건강진단서 | 20,000원 |
의사소견서 | 20,000원 |
진료확인서 | 3,000원 |
통원확인서 | 3,000원 |
제증명사본 | 1,000원 |
의료인 건강진단서(2종) | 20,000원 |
의료인 건강진단서(4종) | 45,000원 |
진료기록사본(5매 이하) | 1,000원 |
진료기록 사본 (6매 이상) | 100원 |
진료기록영상(CD) | 10,000원 |
보건증 | 15,000원 |
비급여항목 검진·검사료
항목 | 금액 |
기숙사검진 1형 기본,간염,흉부사진,소견서 | 30,000원 |
기숙사검진 2형 기본, 흉부사진, 소견서 | 20,000원 |
채용검진(간염제외) | 25,000원 |
채용검진(간염포함) | 30,000원 |
공무원채용검진 | 40,000원 |
기본 종합검진 | 남성 350,000원 여성 400,000원 |
공단검진 당일 기본 종합검진 | 남성 300,000원 여성 450,000원 |
암 정밀종합검진 | 500,000원 |
암 취약 유전자검사 남성 6종 / 여성 7종 | 150,000원 |
위 수면료 | 50,000원 |
대장 수면료 | 70,000원 |
위·대장 수면료 | 100,000원 |
오라팡(대장정결제) | 40,000원 |
원프렙(대장정결제) | 40,000원 |
갑상선초음파 | 50,000원 |
경동맥초음파 | 50,000원 |
상복부초음파_간,췌장,신장,비장 | 80,000원 |
복부초음파_충수돌기 | 50,000원 |
복부초음파_비뇨기 | 50,000원 |
간염항체검사 | 20,000원 |
각종항체검사 | 20,000원 |
잠복결핵검사 | 50,000원 |
헬리코박터균검사(내시경) | 45,000원 |
비타민D검사 | 10,000원 |
골밀도검사(BMD) | 40,000원 |
인플루엔자검사 | 25,000원 |
PC검사 | 100,000원 |
비급여항목 접종료
예방질환 | 백신종류 | 접종비용 |
대상포진 | 조스타박스 | 150,000원 |
싱그릭스 | 250,000원 | |
HPV(자궁경부암) | 가다실9 | 230,000원 |
파상풍+디프테리아 | Td | 30,000원 |
백일해+파상풍+디프테리아 | Tdap | 50,000원 |
페렴구균 | 프리베나13주 | 120,000원 |
프로디악스23 | 50,000원 | |
A형간염 | 박타주1.0 | 80,000원 |
B형간염 | 유박스1.0 | 30,000원 |
홍역·볼거리·풍진 | MMR | 30,000원 |
비급여항목 수액주사
항목 | 금액 |
아세타펜주 | 30,000원 |
아세타펜주 플러스 | 50,000원 |
장염 비타민 수액 | 30,000원 |
장염 비타민 플러스 | 60,000원 |
아미노산주 | 30,000원 |
아미노산 플러스 | 50,000원 |
싸이모신 알파1 | 60,000원 |
칵테일 영양수액 BBS | 30,000원 |
칵테일 영양수액 RED | 50,000원 |
칵테일 영양수액 BLUE | 60,000원 |
칵테일 영양수액 YELLOW | 60,000원 |
칵테일 영양수액 GOLD | 100,000원 |
위너프페리주217 | 100,000원 |
백옥주사 | 30,000원 |
신데렐라주사 | 30,000원 |
태반주사 | 30,000원 |
장편한연합내과
비급여 안내
비급여항목 제증명
비급여 항목 | 금액 |
시술확인서 | 10,000원 |
일반진단서 | 20,000원 |
건강진단서 | 20,000원 |
의사소견서 | 20,000원 |
진료확인서 | 3,000원 |
통원확인서 | 3,000원 |
제증명사본 | 1,000원 |
의료인 건강진단서(2종) | 20,000원 |
의료인 건강진단서(4종) | 45,000원 |
진료기록사본(5매 이하) | 1,000원 |
진료기록 사본 (6매 이상) | 100원 |
진료기록영상(CD) | 10,000원 |
보건증 | 15,000원 |
비급여항목 검진·검사료
항목 | 금액 |
기숙사검진 1형 기본,간염,흉부사진,소견서 | 30,000원 |
기숙사검진 2형 기본, 흉부사진, 소견서 | 20,000원 |
채용검진(간염제외) | 25,000원 |
채용검진(간염포함) | 30,000원 |
공무원채용검진 | 40,000원 |
기본 종합검진 | 남성 350,000원 여성 400,000원 |
공단검진 당일 기본 종합검진 | 남성 300,000원 여성 450,000원 |
암 정밀종합검진 | 500,000원 |
암 취약 유전자검사 남성 6종 / 여성 7종 | 150,000원 |
위 수면료 | 50,000원 |
대장 수면료 | 70,000원 |
위·대장 수면료 | 100,000원 |
오라팡(대장정결제) | 40,000원 |
원프렙(대장정결제) | 40,000원 |
갑상선초음파 | 50,000원 |
경동맥초음파 | 50,000원 |
상복부초음파_간,췌장,신장,비장 | 80,000원 |
복부초음파_충수돌기 | 50,000원 |
복부초음파_비뇨기 | 50,000원 |
간염항체검사 | 20,000원 |
각종항체검사 | 20,000원 |
잠복결핵검사 | 50,000원 |
헬리코박터균검사(내시경) | 45,000원 |
비타민D검사 | 10,000원 |
골밀도검사(BMD) | 40,000원 |
인플루엔자검사 | 25,000원 |
PC검사 | 100,000원 |
비급여항목 접종료
예방질환 | 백신종류 | 접종비용 |
대상포진 | 조스타박스 | 150,000원 |
싱그릭스 | 250,000원 | |
HPV(자궁경부암) | 가다실9 | 230,000원 |
파상풍+디프테리아 | Td | 30,000원 |
백일해+파상풍+디프테리아 | Tdap | 50,000원 |
페렴구균 | 프리베나13주 | 120,000원 |
프로디악스23 | 50,000원 | |
A형간염 | 박타주1.0 | 80,000원 |
B형간염 | 유박스1.0 | 30,000원 |
홍역·볼거리·풍진 | MMR | 30,000원 |
면역력 강화 | 싸이모신 알파1 | 60,000원 |
비급여항목 수액주사
항목 | 금액 |
아세타펜주 | 30,000원 |
아세타펜주 플러스 | 50,000원 |
장염 비타민 수액 | 30,000원 |
장염 비타민 플러스 | 60,000원 |
아미노산주 | 30,000원 |
아미노산 플러스 | 50,000원 |
싸이모신 알파1 | 60,000원 |
칵테일 영양수액 BBS | 30,000원 |
칵테일 영양수액 RED | 50,000원 |
칵테일 영양수액 BLUE | 60,000원 |
칵테일 영양수액 YELLOW | 60,000원 |
칵테일 영양수액 GOLD | 100,000원 |
위너프페리주217 | 100,000원 |
백옥주사 | 30,000원 |
신데렐라주사 | 30,000원 |
태반주사 | 30,000원 |
비급여항목 업데이트 일자: 2024년 1월 29일
장편한연합내과의원
천안시 직산읍 삼은리 442-2 | 대표원장: 양승훈, 장성욱 | 사업자번호 : 344-90-01725
TEL : 041-414-5100 | Copyright 2023 장편한연합내과의원 All rights reserved
Marketing Management By 한별기획
장편한연합내과의원
천안시 직산읍 삼은리 442-2 ( 봉주로64 )
대표원장: 양승훈, 장성욱
사업자번호 : 344-90-01725
TEL : 041-414-5100
Copyright@2023 장편한연합내과의원
All rights reserved
Marketing Management By 한별기획